
# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
1 | Eensgezindheid | 11:01:49 | 12:50:36 | 01:48:47 |
2 | Johanna Engelina | 11:00:49 | 13:06:02 | 02:05:13 |
3 | Isis | 11:02:49 | 13:11:14 | 02:08:25 |
4 | Vliegende Draeck | 11:00:55 | 13:10:36 | 02:09:41 |
5 | Aegir | 11:00:50 | 13:15:14 | 02:14:24 |
6 | Avontuur (2-mast) | 11:00:50 | 13:20:58 | 02:20:08 |
7 | Alida | 11:04:37 | 13:25:38 | 02:21:01 |
8 | Nil Desperandum | 11:07:32 | 13:30:28 | 02:22:56 |
9 | Ambulant | 11:01:00 | 13:26:36 | 02:25:36 |
10 | Succes | 11:00:30 | 13:28:01 | 02:27:31 |
11 | Strijd | 11:13:12 | 13:42:41 | 02:29:29 |
12 | Manna | 11:02:59 | 13:34:08 | 02:31:09 |
13 | Mon Desir | 11:04:15 | 13:36:42 | 02:32:27 |
14 | Passaat | 11:11:24 | 13:44:35 | 02:33:11 |
15 | Noordvaarder | 11:04:57 | 13:38:25 | 02:33:28 |
16 | Poseidon | 11:00:23 | 13:34:10 | 02:33:47 |
# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
17 | Bonte Koe | 11:04:11 | 13:38:22 | 02:34:11 |
18 | Josina Elisabeth | 11:05:30 | 13:42:25 | 02:36:55 |
19 | Poolster | 11:00:44 | 13:39:55 | 02:39:11 |
20 | Grootvorst | 11:04:47 | 13:44:08 | 02:39:21 |
21 | Novel | 11:07:20 | 13:49:58 | 02:42:38 |
22 | Actief | 11:05:23 | 13:50:00 | 02:44:37 |
23 | Emmalis | 11:07:50 | 13:57:12 | 02:49:22 |
24 | Elbrich | 11:01:50 | 13:54:13 | 02:52:23 |
25 | Pelikaan (ter Laak) | 11:09:43 | 14:06:03 | 02:56:20 |
26 | Grote Beer | 11:04:30 | 14:12:57 | 03:08:27 |
27 | Iselmar | 11:06:41 | 14:16:20 | 03:09:39 |
28 | Panta Rhei | 11:02:25 | 14:17:57 | 03:11:37 |
29 | Frans Horjus | 11:04:20 | 14:17:41 | 03:16:21 |



# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolaas Mulerius | 11:03:15 | 13:05:31 | 02:02:16 |
2 | Risico | 11:12:37 | 13:21:43 | 02:09:06 |
3 | Najade | 11:11:35 | 13:21:23 | 02:09:48 |
4 | Avontuur (1m) | 11:12:18 | 13:22:50 | 02:10:32 |
5 | Zwarte Valk | 11:14:11 | 13:25:23 | 02:11:12 |
6 | Tijdgeest | 11:14:50 | 13:36:37 | 02:21:47 |
7 | Vriendentrouw | 11:13:06 | 13:36:40 | 02:23:34 |
8 | Wilhelmina | 11:14:26 | 13:41:00 | 02:26:34 |
9 | Zuid-Holland | 11:17:22 | 13:44:03 | 02:26:41 |
10 | Lauwerszee | 11:23:40 | 13:57:35 | 02:33:55 |
# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
11 | Bonte Piet | 11:16:16 | 14:04:37 | 02:48:21 |
12 | Zeven Wouden | 11:13:36 | 14:02:32 | 02:48:56 |



# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
1 | Eenvoud | 11:22:07 | 13:20:29 | 01:58:22 |
2 | Voorwaarts | 11:24:46 | 13:27:15 | 02:02:29 |
3 | Overwinning | 11:28:41 | 13:33:30 | 02:04:49 |
4 | Lotus | 11:28:32 | 13:36:33 | 02:08:01 |
5 | Boreas | 11:24:07 | 13:37:22 | 02:13:15 |
6 | Albatros | 11:25:55 | 13:48:03 | 02:22:08 |
7 | Confiance | 11:29:15 | 13:54:40 | 02:25:25 |
8 | Spes Mea | 11:21:48 | 13:56:59 | 02:35:11 |
9 | Larus | 11:30:30 | 14:16:13 | 02:45:43 |
10 | Eersteling | 11:12:48 | 14:05:52 | 02:53:04 |
# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
11 | Mercurius | 11:20:05 | 14:38:34 | 03:18:29 |



# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
1 | Grote Jager | 11:23:50 | 13:24:41 | 2:00:51 |
2 | Frije Fûgel (LE194) | 11:00:44 | 13:04:11 | 2:03:27 |
3 | Zwerver | 11:24:23 | 13:32:40 | 2:08:17 |
4 | Tijd zal het Leeren | 11:19:17 | 13:44:00 | 2:24:43 |
5 | Iken Frosk | 11:00:52 | 13:47:27 | 2:46:35 |
6 | Zeeotter (ex Tjeerd Otto) | 11:28:40 | DNF | |
# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|



# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
1 | Neeltje | 11:11:02 | 13:44:46 | 02:33:44 |
2 | Pride of Mother Sea | 11:12:56 | 13:49:53 | 02:36:57 |
3 | Zeemeeuw | 11:10:38 | 13:57:03 | 02:46:25 |
4 | Mars | 11:13:30 | 14:01:05 | 02:47:35 |
5 | Madraque | 11:37:05 | 14:34:16 | 02:57:11 |
6 | Fortuna | 11:07:59 | 14:09:41 | 03:01:42 |
7 | Storebaelt | 11:07:45 | 14:12:02 | 03:04:17 |
8 | Morgana | 11:11:04 | 14:15:46 | 03:04:42 |
9 | Zephyr | 11:09:07 | 14:21:11 | 03:12:04 |
10 | Noorderlicht | 11:15:07 | 14:27:11 | 03:12:04 |
# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
11 | Banjaard | 11:10:10 | 14:27:24 | 03:17:14 |
12 | Meander | 11:06:07 | 14:33:52 | 03:27:45 |
13 | Jantje | 11:00:36 | 14:51:20 | 03:50:44 |

