
Alle inschrijvingen
# | Scheepsnaam | Klasse |
---|---|---|
1 | Noorderlicht | Overige Schepen |
2 | Banjaard | Overige Schepen |
3 | Eensgezindheid | Grote Klippers |
4 | Waterwolf | Grote Klippers |
5 | Vliegende draeck | Grote Klippers |
6 | Bontekoe | Grote Klippers |
7 | Bree Sant | Grote Klippers |
8 | Lotus | Tjalken |
9 | Alida | Grote Klippers |
10 | Suydersee | Grote Klippers |
11 | Isis | Grote Klippers |
12 | Nil Desperandum | Grote Klippers |
13 | Noordvaarder | Grote Klippers |
14 | Poseidon | Grote Klippers |
15 | Nicolaas Mulerius | Kleine Klippers |
16 | Wilhelmina | Kleine Klippers |
17 | Zevenwouden | Kleine Klippers |
18 | Vriendentrouw | Kleine Klippers |
19 | Sydsulver | Aken / Skûtsjes |
20 | Pallieter | Tjalken |
21 | Grootvorst | Grote Klippers |
22 | Aegir | Grote Klippers |
23 | Morgana | Overige Schepen |
24 | Zeemeeuw | Overige Schepen |
25 | Spes Mea | Tjalken |
26 | Pride of mother Sea | Overige Schepen |
27 | Anna Catharina | Kleine Klippers |
28 | Najade | Kleine Klippers |
29 | Grote Beer | Grote Klippers |
30 | Tijdgeest | Kleine Klippers |
31 | Johanna Engelina | Grote Klippers |
32 | Rode Swan | Grote Klippers |
33 | Bonte Piet | Kleine Klippers |
34 | Eenvoud | Tjalken |
35 | Antonia Maria | Tjalken |
36 | Iken Frosk | Aken / Skûtsjes |
37 | Avontuur (2-mast) | Grote Klippers |
38 | Twee Gebroeders | Kleine Klippers |
39 | Actief | Grote Klippers |
40 | Overwinning | Tjalken |
41 | Madraque | Overige Schepen |
42 | Zuid-Holland | Kleine Klippers |
43 | Fortuna | Overige Schepen |
44 | Zephyr | Overige Schepen |
45 | Poolster | Grote Klippers |
46 | Larus | Tjalken |
47 | Passaat | Grote Klippers |
48 | Confiance | Tjalken |
49 | Balder | Tjalken |
50 | Aldebaran | Grote Klippers |
51 | Boreas | Tjalken |
52 | Klipper Anna | Kleine Klippers |
53 | Lauwerszee | Kleine Klippers |
54 | Margot | Grote Klippers |
55 | Mars | Overige Schepen |
56 | Victoria-S | Kleine Klippers |
57 | Størebelt | Overige Schepen |
58 | Waddenzee | Grote Klippers |
