
# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
1 | Eensgezindheid | 10:34:25 | 12:53:32 | 02:19:07 |
2 | Passaat | 10:31:07 | 12:59:02 | 02:27:55 |
3 | Mare Marieke | 10:30:43 | 13:01:36 | 02:30:53 |
4 | Vliegende Draek | 10:31:21 | 13:21:42 | 02:50:21 |
5 | Isis | 10:31:35 | 13:31:58 | 03:00:23 |
6 | alida | 10:33:05 | 13:48:45 | 03:15:40 |
7 | Avontuur (Ridder) | 10:36:02 | 13:55:43 | 03:19:41 |
8 | Johanna Engelina | 10:32:00 | 13:53:00 | 03:21:00 |
9 | Aegir | 10:34:26 | 14:14:40 | 03:40:14 |
10 | Poseidon | 10:32:44 | 14:27:37 | 03:54:53 |
11 | Tjerk Hiddes | 10:31:21 | 14:26:43 | 03:55:22 |
12 | Nil Desperandum | 10:35:43 | 14:51:41 | 04:15:58 |
13 | Lytse Hylke | 10:30:15 | 14:47:14 | 04:16:59 |
14 | Iselmar | 10:32:37 | 14:56:10 | 04:23:33 |
15 | Ambulant | 10:32:15 | 14:57:55 | 04:25:40 |
16 | Mon Desir | 10:33:56 | 15:01:20 | 04:27:24 |
# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
17 | Boekanier | 10:33:20 | 15:03:17 | 4:29:57 |
18 | Emmalis | 10:34:16 | 15:09:15 | 4:34:59 |
19 | Frans Horjus | 10:31:45 | DNF | |
20 | Grootvorst | 10:31:55 | DNF | |
21 | Manna | 10:40:39 | DNF | |
22 | Margot | 10:34:41 | DNF | |
23 | Noordvaarder | 10:31:23 | DNF | |
24 | Novel | 10:33:10 | DNF | |
25 | Pelikaan | 10:33:45 | DNF | |
26 | Poolster | 10:31:26 | DNF | |
27 | Radboud | 10:34:31 | DNF | |
28 | Suydersee | 10:32:24 | DNF | |



# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
1 | Hoge Wier | 10:39:06 | 13:22:36 | 02:43:30 |
2 | Zwarte Valk | 10:40:45 | 13:49:45 | 03:09:00 |
3 | Risico | 10:40:19 | 13:50:53 | 03:10:34 |
4 | Nicolaas Mulerius | 10:42:00 | 14:11:25 | 03:29:25 |
5 | Avontuur (Lamsma) | 10:38:00 | 14:17:35 | 03:39:35 |
6 | Vrijheid | 10:42:57 | 14:51:55 | 04:08:58 |
7 | Najade | 10:41:35 | 14:51:00 | 04:09:25 |
8 | Hoop doet leven | 10:39:16 | 14:50:08 | 04:10:52 |
9 | Flierefluiter | 10:42:33 | 14:57:36 | 04:15:03 |
10 | Tijdgeest | 10:41:30 | 14:58:58 | 04:17:28 |
# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
11 | Bonte Piet | 10:42:01 | DNF | |
12 | Victoria-S | 10:34:50 | DNF | |
13 | Wilhelmina | 10:39:44 | DNF | |
14 | Zuid Holland | 10:41:58 | DNF | |



# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
1 | Overwinning | 10:46:03 | 13:32:09 | 2:46:06 |
2 | Lotus (Harmina) | 10:47:33 | 13:50:24 | 3:02:51 |
3 | Maxima | 10:50:50 | 13:59:46 | 3:08:56 |
4 | Boreas | 10:48:04 | 14:12:02 | 3:23:58 |
5 | Vertrouwen (Schafer) | 10:44:56 | 14:30:01 | 3:45:05 |
6 | Albatros | 10:57:17 | 15:10:50 | 4:13:33 |
7 | Balder | 10:44:06 | 15:02:03 | 4:17:57 |
8 | Confiance | 10:49:06 | 15:11:49 | 4:22:43 |
9 | Labor S | 10:52:08 | DNF | |
10 | Larus | 10:54:59 | DNF |
# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
11 | Mercurius | 10:56:54 | DNF | |
12 | Spes Mea | 10:47:09 | DNF | |



# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
1 | LE 194 | 10:55:00 | 14:39:14 | 3:44:14 |
2 | Zwerver | 10:59:10 | 14:51:37 | 3:52:27 |
3 | Teuntje | 10:51:35 | 14:53:00 | 4:01:25 |
4 | Tijd zal het Leeren | 10:57:03 | 15:02:14 | 4:05:11 |
5 | Brave Hendrik | 10:50:50 | DNF | |
6 | Goudhaantje | 11:01:29 | DNF | |
7 | Hoop op Zegen | 10:45:50 | DNF | |
8 | Walrus | 10:54:59 | DNF | |
# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|



# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
1 | Banjaard | 10:49:28 | DNF | |
2 | Bisschop van Arkel | 10:51:15 | DNF | |
3 | Bør | 10:59:38 | DNF | |
4 | Bornrif | 11:01:01 | DNF | |
5 | Fortuna | 10:54:35 | DNF | |
6 | Jan Huygen | 10:54:20 | DNF | |
7 | Jantje | 10:59:19 | DNF | |
8 | Mars | 10:55:53 | DNF | |
9 | Morgana | 10:53:10 | DNF | |
10 | Neeltje | 10:53:53 | DNF |
# | Naam | Start | Finish | Gevaren |
---|---|---|---|---|
11 | Noorderlicht | 11:02:15 | DNF | |
12 | Oban | 10:58:49 | DNF | |
13 | Pride of mother Sea | 10:55:25 | DNF | |
14 | Zeemeeuw | 11:00:12 | DNF | |
15 | Zephyr | 10:59:52 | DNF | |

